RESULTADOS  MARATON COSTA PACIFICO 2013
10 KILOMETROS

 
CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS 10K
POS GEN POS CAT NUM CHIP NOMBRE APELLIDO  pais edad SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO
1 1 2204 MP02204 DANIEL ESTRADA COZ CHILE 23 MASCULINO 10K V GENERAL 00:32:14 -00:00:03 00:32:17
2 2 1924 MP01924 JUAN GUILLERMO MEDINA MUÑOZ CHILE 21 MASCULINO 10K V GENERAL 00:32:35 -00:00:03 00:32:38
3 3 2208 MP02208 DANNY CASTILLO UGALDE CHILE 35 MASCULINO 10K V GENERAL 00:34:12 -00:00:03 00:34:15
4 1 1716 MP01716 ITALO SEBASTIAN CIFRA PEÑA CHILE 18 MASCULINO 10K V16-19 00:34:30 -00:00:03 00:34:33
5 1 1867 MP01867 CRISTOBAL INOSTROZA ASTUDILLO CHILE 34 MASCULINO 10K V20-39 00:34:35 -00:00:02 00:34:37
6 2 2022 MP02022 ATILIO PEREZ VALENZUELA CHILE 17 MASCULINO 10K V16-19 00:35:01 -00:00:03 00:35:04
7 2 1689 MP01689 VÍCTOR MANUEL CÁRDENAS WIEDERHOLD CHILE 22 MASCULINO 10K V20-39 00:36:18 00:00:01 00:36:17
8 3 2035 MP02035 RODRIGO POZO JAÑA CHILE 27 MASCULINO 10K V20-39 00:37:10 00:00:00 00:37:10
9 4 2169 MP02169 IVAN ADOLFO VELIZ ARREDONDO CHILE 31 MASCULINO 10K V20-39 00:37:30 -00:00:03 00:37:33
10 3 1887 MP01887 EDUARDO LEIVA LAGOS CHILE 19 MASCULINO 10K V16-19 00:37:49 -00:00:02 00:37:51
11 4 1923 MP01923 MAURO MEDINA  ARGENTINA 16 MASCULINO 10K V16-19 00:38:15 -00:00:01 00:38:16
12 5 2133 MP02133 DIEGO SUAZO CONTRERAS CHILE 20 MASCULINO 10K V20-39 00:38:22 -00:00:02 00:38:24
13 1 1596 MP01596 GISELLE ALVAREZ RIVERA CHILE 21 FEMENINO 10K D GENERAL 00:38:33 00:00:00 00:38:33
14 6 2129 MP02129 JORGE IGNACIO SPANGER GORIGOITÍA CHILE 35 MASCULINO 10K V20-39 00:38:45 00:00:00 00:38:45
15 1 1648 MP01648 JUAN BERRIOS ALIAGA CHILE 53 MASCULINO 10K V50-54 00:39:48 00:00:06 00:39:42
16 5 1932 MP01932 LEANDRO MERIÑO DURAN CHILE 19 MASCULINO 10K V16-19 00:40:11 -00:00:02 00:40:13
17 7 2015 MP02015 MELQUISEDEC PEÑA BARRIA CHILE 20 MASCULINO 10K V20-39 00:40:11 -00:00:01 00:40:12
18 8 1963 MP01963 RODRIGO MUÑOZ ROMERO CHILE 30 MASCULINO 10K V20-39 00:40:23 -00:00:03 00:40:26
19 1 2184 MP02184 MAURO VILLAGRAN DIAZ CHILE 48 MASCULINO 10K V45-49 00:40:23 -00:00:03 00:40:26
20 1 2024 MP02024 FREDDY PEREZ ZUNIGA CHILE 40 MASCULINO 10K V40-44 00:40:38 -00:00:03 00:40:41
21 2 1622 MP01622 RICARDO AYALA SEPULVEDA CHILE 46 MASCULINO 10K V45-49 00:40:46 00:00:00 00:40:46
22 9 1755 MP01755 ERNESTO DIAZ PONCE CHILE 35 MASCULINO 10K V20-39 00:41:15 00:00:03 00:41:12
23 2 2161 MP02161 MICAELA ESTEFANIA VALLEJOS YAÑEZ CHILE 20 FEMENINO 10K D GENERAL 00:41:27 -00:00:01 00:41:28
24 10 2172 MP02172 EDUARDO ALBERTO VENEGAS TORRES CHILE 31 MASCULINO 10K V20-39 00:41:31 -00:00:03 00:41:34
25 6 2127 MP02127 JAVIER SOTO GROGG CHILE 16 MASCULINO 10K V16-19 00:41:32 -00:00:01 00:41:33
26 11 1720 MP01720 RONALD CLARK DIAZ CHILE 34 MASCULINO 10K V20-39 00:41:49 00:00:01 00:41:48
27 1 2073 MP02073 SERGIO ALFREDO RODRIGUEZ MARTINEZ CHILE 57 MASCULINO 10K V55-59 00:41:53 -00:00:02 00:41:55
28 12 1916 MP01916 MARCELO MARCHANT HERNANDEZ CHILE 37 MASCULINO 10K V20-39 00:42:11 00:00:01 00:42:10
29 3 1986 MP01986 EDUARDO ENRIQUE OLMEDO CASTRO CHILE 49 MASCULINO 10K V45-49 00:42:20 00:00:13 00:42:07
30 3 1788 MP01788 CLAUDIA FUENTES ORTIZ CHILE 43 FEMENINO 10K D GENERAL 00:42:29 -00:00:02 00:42:31
31 4 2041 MP02041 RENE QUINTANA ARAYA ARGENTINA 46 MASCULINO 10K V45-49 00:42:45 -00:00:03 00:42:48
32 7 1927 MP01927 NICOLAS MELENDEZ ABURTO CHILE 16 MASCULINO 10K V16-19 00:42:53 00:00:35 00:42:18
33 13 2040 MP02040 FRANCISCO RODRIGO QUIJADA FEHRMANN CHILE 24 MASCULINO 10K V20-39 00:42:54 00:00:09 00:42:45
34 1 1979 MP01979 BERNARDITA OLIVARES CRUZ CHILE 38 FEMENINO 10K D35-39 00:43:02 -00:00:02 00:43:04
35 14 1978 MP01978 GERARD OLIGER ABAROA CHILE 34 MASCULINO 10K V20-39 00:43:08 00:00:01 00:43:07
36 5 1629 MP01629 MANUEL ESTEBAN BAHAMONDES URETA CHILE 48 MASCULINO 10K V45-49 00:43:39 -00:00:03 00:43:42
37 15 1914 MP01914 ALEXANDER MANRIQUEZ NUÑEZ CHILE 34 MASCULINO 10K V20-39 00:43:48 00:00:03 00:43:45
38 16 2008 MP02008 RODRIGO PARRA LEIVA CHILE 26 MASCULINO 10K V20-39 00:44:25 00:00:44 00:43:41
39 1 1660 MP01660 CARLOS BUCAREY JANSEN CHILE   MASCULINO 10K INFORMACIONES! 00:44:38 00:00:02 00:44:36
40 1 1946 MP01946 CYNTHIA MORALES CONTRERAS CHILE 32 FEMENINO 10K D20-34 00:44:40 00:00:01 00:44:39
41 2 2098 MP02098 MARIA JOSEFINA SANTELICES CHADWICK CHILE 24 FEMENINO 10K D20-34 00:44:54 00:00:05 00:44:49
42 8 2075 MP02075 DAVID ANDRÉS RODRÍGUEZ JOFRÉ CHILE 17 MASCULINO 10K V16-19 00:45:14 00:00:01 00:45:13
43 1 1904 MP01904 JUAN BENEDICTO MACAYA MIRANDA CHILE 61 MASCULINO 10K V60-64 00:45:16 00:00:12 00:45:04
44 3 1922 MP01922 CONTANZA MAUCHER ROJAS CHILE 34 FEMENINO 10K D20-34 00:45:17 00:00:18 00:44:59
45 4 2021 MP02021 BERNARDITA DEL CARMEN PEREZ TOBAR CHILE 31 FEMENINO 10K D20-34 00:45:23 -00:00:01 00:45:24
46 2 1958 MP01958 FELIPE MUJICA IHNEN CHILE 58 MASCULINO 10K V55-59 00:45:52 00:00:06 00:45:46
47 9 1850 MP01850 IAN HEIM NEIRA CHILE 15 MASCULINO 10K V16-19 00:46:00 00:00:51 00:45:09
48 2 1970 MP01970 MARTÍN NIÑO DE ZEPEDA SILVA CHILE 50 MASCULINO 10K V50-54 00:46:05 00:00:22 00:45:43
49 2 1593 MP01593 RENZO ALLENDES ROJAS CHILE 42 MASCULINO 10K V40-44 00:46:19 00:00:00 00:46:19
50 3 1805 MP01805 RICARDO GARCIA VEGA CHILE 41 MASCULINO 10K V40-44 00:46:35 00:00:06 00:46:29
51 17 2113 MP02113 ÍTALO SEBATIÁN SERRAINO GARCÍA CHILE 30 MASCULINO 10K V20-39 00:47:11 -00:00:03 00:47:14
52 18 2084 MP02084 CRISTIAN RUIZ FAUNDES CHILE 29 MASCULINO 10K V20-39 00:47:16 -00:00:03 00:47:19
53 3 1767 MP01767 RENATO ECHIBUR MORTHEIRU CHILE 53 MASCULINO 10K V50-54 00:47:20 -00:00:03 00:47:23
54 19 1763 MP01763 MATIAS DOREN DELAPORTE CHILE 21 MASCULINO 10K V20-39 00:47:29 00:00:36 00:46:53
55   1688 MP01688 CHIP CAMBIADO! - - - - 10K - 00:47:32 00:00:13 00:47:19
56 20 1928 MP01928 MAURICIO MELLADO BRITO CHILE 31 MASCULINO 10K V20-39 00:47:41 00:00:22 00:47:19
57 21 2200 MP02200 LUIS ALBERTO ZUÑIGA RODRIGUES CHILE 36 MASCULINO 10K V20-39 00:47:52 00:00:12 00:47:40
58 22 1948 MP01948 CLAUDIO MORALES IBAÑEZ CHILE 32 MASCULINO 10K V20-39 00:47:53 00:00:35 00:47:18
59 4 1862 MP01862 LUCIANO HUTINEL PENJEAN CHILE 41 MASCULINO 10K V40-44 00:47:53 -00:00:01 00:47:54
60 5 1796 MP01796 CRISTIAN GAJARDO MIRALLES CHILE 41 MASCULINO 10K V40-44 00:47:58 00:00:06 00:47:52
61 23 1698 MP01698 RODRIGO IGNACIO CASTILLO CATALDO CHILE 30 MASCULINO 10K V20-39 00:48:01 00:00:06 00:47:55
62 4 1975 MP01975 FRAZER OADES  GRAN BRETAÑA 50 MASCULINO 10K V50-54 00:48:04 00:01:09 00:46:55
63 5 1878 MP01878 ANA LAURA LAMBERTUCCI  ARGENTINA 31 FEMENINO 10K D20-34 00:48:05 00:00:04 00:48:01
64 1 2158 MP02158 ISABEL VALENZUELA GUAJARDO CHILE 42 FEMENINO 10K D40-44 00:48:09 -00:00:01 00:48:10
65 5 2010 MP02010 ALEJANDRO PEIRANO GONZALEZ CHILE 50 MASCULINO 10K V50-54 00:48:18 00:00:19 00:47:59
66 24 1846 MP01846 CHRISTIAN GUZMAN SALAZAR CHILE 39 MASCULINO 10K V20-39 00:48:51 00:00:05 00:48:46
67 6 2058 MP02058 CATHERINE MERCEDES RIOS REYES CHILE 28 FEMENINO 10K D20-34 00:48:56 00:01:11 00:47:45
68 10 1926 MP01926 AGUSTIN MELENDEZ ABURTO CHILE 16 MASCULINO 10K V16-19 00:49:08 00:00:35 00:48:33
69 25 1669 MP01669 DIEGO CABRERA SEGURA CHILE 22 MASCULINO 10K V20-39 00:49:15 00:00:46 00:48:29
70 2 2123 MP02123 INGRID SOLIS ALVAREZ CHILE 36 FEMENINO 10K D35-39 00:49:16 -00:00:03 00:49:19
71 3 2023 MP02023 ADRIAN PEREZ VERA CHILE 56 MASCULINO 10K V55-59 00:49:22 -00:00:03 00:49:25
72 26 1861 MP01861 FELIPE HUBER HOLLEMART CHILE 33 MASCULINO 10K V20-39 00:49:24 00:00:37 00:48:47
73 11 1768 MP01768 NICOLAS ECHIBUR TRUJILLO CHILE 19 MASCULINO 10K V16-19 00:49:30 00:00:29 00:49:01
74 27 2118 MP02118 HORACIO DANIEL SILVA SARAVIA CHILE 25 MASCULINO 10K V20-39 00:49:31 00:00:36 00:48:55
75 6 1955 MP01955 PATRICIO MOYA BADILLA CHILE 49 MASCULINO 10K V45-49 00:49:32 00:00:14 00:49:18
76 12 1672 MP01672 ERICK CADIEUX CID CHILE 15 MASCULINO 10K V16-19 00:49:36 -00:00:01 00:49:37
77 28 2016 MP02016 RIGOBERTO PEÑA YAEZ CHILE 25 MASCULINO 10K V20-39 00:49:37 00:00:15 00:49:22
78 1 1684 MP01684 ROSSANA CAÑAS CHEYRE CHILE 52 FEMENINO 10K D50-54 00:49:41 00:00:00 00:49:41
79 2 2195 MP02195 JIMENA ZAMORA NAVARRO CHILE 43 FEMENINO 10K D40-44 00:49:44 00:00:02 00:49:42
80 7 1841 MP01841 MARIA FABIOLA GUERRERO DONOSO CHILE 28 FEMENINO 10K D20-34 00:49:57 -00:00:03 00:50:00
81 29 1721 MP01721 CHRISTIAN CODJAMBASSIS MASSAI CHILE 28 MASCULINO 10K V20-39 00:50:11 00:00:02 00:50:09
82 30 2086 MP02086 MADERMO RUZ NAVARRO CHILE 38 MASCULINO 10K V20-39 00:50:22 00:00:00 00:50:22
83 6 1988 MP01988 RODRIGO ANTONIO ORELLANA CARMONA CHILE 41 MASCULINO 10K V40-44 00:50:23 00:00:22 00:50:01
84 2 1610 MP01610 ADOLFO AROS CHEPULICH CHILE 63 MASCULINO 10K V60-64 00:50:33 00:00:02 00:50:31
85 31 1900 MP01900 EDWARD LOPEZ JUICA CHILE 25 MASCULINO 10K V20-39 00:50:37 00:01:46 00:48:51
86 32 2007 MP02007 ROBERTO PARRA LEIVA CHILE 30 MASCULINO 10K V20-39 00:50:38 00:00:45 00:49:53
87 13 1650 MP01650 TOMAS BIANCHI LEIGH CHILE 14 MASCULINO 10K V16-19 00:50:52 -00:00:01 00:50:53
88 7 2222 MP02222 PATRICIO HERNANDEZ OLIVA CHILE 44 MASCULINO 10K V40-44 00:51:04 00:00:54 00:50:10
89 33 1603 MP01603 FELIPE ARANEDA SOTO CHILE 32 MASCULINO 10K V20-39 00:51:05 00:00:07 00:50:58
90 34 1962 MP01962 JOSÉ IGNACIO MUÑOZ ROBOLLEDO CHILE 26 MASCULINO 10K V20-39 00:51:15 00:00:56 00:50:19
91 8 1623 MP01623 HECTOR AZOCAR BETANCUR CHILE 41 MASCULINO 10K V40-44 00:51:17 00:00:13 00:51:04
92 35 2087 MP02087 CARLOS ALBERTO RUZ ORTIZ CHILE 35 MASCULINO 10K V20-39 00:51:18 00:00:28 00:50:50
93 8 2037 MP02037 JENNIFER PUEBLA ROMO CHILE 23 FEMENINO 10K D20-34 00:51:19 -00:00:03 00:51:22
94 1 2130 MP02130 MANFREDO ARTURO STEFFEN CACERES CHILE 69 MASCULINO 10K V65-69 00:51:19 00:00:14 00:51:05
95 2 1580 MP01580 XIMENA ADRIAN BECERRA CHILE 50 FEMENINO 10K D50-54 00:51:20 00:00:17 00:51:03
96 6 2168 MP02168 REINALDO VELASTEGUI OYARZUN CHILE 50 MASCULINO 10K V50-54 00:51:22 00:00:09 00:51:13
97 3 1604 MP01604 PAOLA ANDREA ARAVENA MARTINOVIC CHILE 35 FEMENINO 10K D35-39 00:51:24 -00:00:03 00:51:27
98 36 1746 MP01746 ENRIQUE DEGREGORIO CARRILLO ARGENTINA 39 MASCULINO 10K V20-39 00:51:24 -00:00:03 00:51:27
99 37 1906 MP01906 RAUL MAIO ARCURI ARGENTINA 35 MASCULINO 10K V20-39 00:51:28 00:00:03 00:51:25
100 7 2030 MP02030 RODRIGO LUIS HUMBERTO POBLETE CASTAÑEDA CHILE 51 MASCULINO 10K V50-54 00:51:35 00:00:03 00:51:32
101 38 1961 MP01961 VICTOR MANUEL MUÑOZ BUSTAMANTE CHILE 35 MASCULINO 10K V20-39 00:51:45 -00:00:03 00:51:48
102 4 2202 MP02202 DANIEL ANTONIO PIZARRO SALAS CHILE 56 MASCULINO 10K V55-59 00:51:50 00:00:57 00:50:53
103 2 1588 MP01588 FRANCISCO ALARCON ALARCON CHILE 66 MASCULINO 10K V65-69 00:51:52 -00:00:03 00:51:55
104 1 2025 MP02025 ELIZABETH PINTO BAEZA CHILE 58 FEMENINO 10K D55-59 00:51:55 00:00:00 00:51:55
105 39 2179 MP02179 GERMAN VIDAL GARCA CHILE 27 MASCULINO 10K V20-39 00:51:57 00:00:17 00:51:40
106 4 2194 MP02194 MARCELA ALEJANDRA ZAMORA AMSTEIN CHILE 38 FEMENINO 10K D35-39 00:52:06 -00:00:03 00:52:09
107 3 2092 MP02092 VALERIA SALCE CASTILLO CHILE 51 FEMENINO 10K D50-54 00:52:08 00:00:09 00:51:59
108 9 1901 MP01901 JOSEFINA LOPEZ LARRAECHEA CHILE 29 FEMENINO 10K D20-34 00:52:16 00:00:33 00:51:43
109 40 1789 MP01789 CLAUDIO FUENTES PEREZ CHILE 34 MASCULINO 10K V20-39 00:52:19 00:01:00 00:51:19
110 41 1790 MP01790 MARCELO FUENTES PEREZ CHILE 28 MASCULINO 10K V20-39 00:52:19 00:00:59 00:51:20
111 1 1957 MP01957 KARIN MUCKE URRUTIA CHILE 47 FEMENINO 10K D45-49 00:52:26 00:00:24 00:52:02
112 4 2162 MP02162 LUCINDA DE LAS MERCE VASQUEZ CUEVAS CHILE 53 FEMENINO 10K D50-54 00:52:34 00:00:00 00:52:34
113 10 1934 MP01934 DANIELA MESA NAVARRO CHILE 20 FEMENINO 10K D20-34 00:52:36 -00:00:01 00:52:37
114 42 1832 MP01832 CARLOS GONZALEZ URRUTIA CHILE 21 MASCULINO 10K V20-39 00:52:36 00:00:00 00:52:36
115 3 1585 MP01585 HECTOR ADN AGUIRRE DEL SOLAR CHILE 60 MASCULINO 10K V60-64 00:52:39 00:00:47 00:51:52
116 43 2032 MP02032 JOSE MANUEL PODLECH URRUTIA CHILE 37 MASCULINO 10K V20-39 00:52:42 -00:00:03 00:52:45
117 8 1931 MP01931 CARLOS MERINO MICHEL CHILE 53 MASCULINO 10K V50-54 00:52:44 00:00:39 00:52:05
118 4 1829 MP01829 JUAN GONZALEZ MUÑOZ CHILE 62 MASCULINO 10K V60-64 00:52:44 00:00:14 00:52:30
119 1 2013 MP02013 GABRIELA PEIRANO LOPEZ CHILE 18 FEMENINO 10K D16-19 00:52:47 -00:00:03 00:52:50
120 44 1701 MP01701 FRANCISCO CASTILLO ESPINOZA CHILE 20 MASCULINO 10K V20-39 00:52:54 00:00:27 00:52:27
121 9 1739 MP01739 CESAR ANTONIO COVARRUBIAS TORREBLANCA CHILE 54 MASCULINO 10K V50-54 00:52:54 00:00:01 00:52:53
122 9 1581 MP01581 OSCAR AEDO RIVAS CHILE 41 MASCULINO 10K V40-44 00:52:55 00:00:23 00:52:32
123 1 1810 MP01810 ANA MARIA GAZZOLO VALDEBENITO CHILE 60 FEMENINO 10K D60-64 00:52:57 -00:00:02 00:52:59
124 10 1839 MP01839 CARLOS GUERRERO CORDOVA CHILE 53 MASCULINO 10K V50-54 00:53:14 00:00:25 00:52:49
125 5 2006 MP02006 ROSA PARRA ALAMOS CHILE 39 FEMENINO 10K D35-39 00:53:15 -00:00:01 00:53:16
126 10 1643 MP01643 MAURO ALEJANDRO BECERRA SILVA CHILE 43 MASCULINO 10K V40-44 00:53:15 -00:00:03 00:53:18
127 2 1712 MP01712 LARISSA CHAN EMILY CHILE 14 FEMENINO 10K D16-19 00:53:18 00:00:30 00:52:48
128 3 2089 MP02089 PAMELA SAAVEDRA MUÑOZ CHILE 40 FEMENINO 10K D40-44 00:53:21 00:00:25 00:52:56
129 7 1780 MP01780 CHRISTIAN FIGUEROA HERNÁNDEZ CHILE 46 MASCULINO 10K V45-49 00:53:27 00:01:21 00:52:06
130 11 1989 MP01989 FRANCISCA ORELLANA CARVALLO CHILE 31 FEMENINO 10K D20-34 00:53:37 00:00:10 00:53:27
131 14 2051 MP02051 NICOLAS RAMOS APABLAZA CHILE 16 MASCULINO 10K V16-19 00:53:51 00:00:39 00:53:12
132 45 1886 MP01886 RICARDO LEAL PACHECO CHILE 37 MASCULINO 10K V20-39 00:53:57 00:00:18 00:53:39
133 46 1944 MP01944 RONALD MORALES ARMIJO CHILE 26 MASCULINO 10K V20-39 00:54:05 00:00:55 00:53:10
134 47 1855 MP01855 NICOLAS ANDRS HERNANDEZ ROMERO CHILE 39 MASCULINO 10K V20-39 00:54:09 00:00:37 00:53:32
135 48 2191 MP02191 BASTIAN WEBER GARCIA CHILE 23 MASCULINO 10K V20-39 00:54:09 00:01:23 00:52:46
136 49 1898 MP01898 GUILLERMO LOPEZ GALLEGUILLOS CHILE 22 MASCULINO 10K V20-39 00:54:17 00:01:44 00:52:33
137 50 1784 MP01784 FRANCISCO FLORES VEGA CHILE 33 MASCULINO 10K V20-39 00:54:23 00:00:41 00:53:42
138 5 1690 MP01690 ZILDA MARIA CARDOSO NETTO CHILE 54 FEMENINO 10K D50-54 00:54:29 00:00:01 00:54:28
139 3 1639 MP01639 JAIME BASTIAS ESCOBAR CHILE 65 MASCULINO 10K V65-69 00:54:30 00:00:53 00:53:37
140 15 2221 MP02221 JARED STEPHEN LUSH USA 12 MASCULINO 10K V16-19 00:54:35 -00:00:03 00:54:38
141 6 1582 MP01582 BERNARDITA AGUILA BASCUR CHILE 35 FEMENINO 10K D35-39 00:54:43 00:00:26 00:54:17
142 8 1700 MP01700 CLAUDIO CASTILLO ENGLISH CHILE 49 MASCULINO 10K V45-49 00:54:45 00:00:03 00:54:42
143 4 1865 MP01865 PAOLA IBAÑEZ ZAMORANO CHILE 44 FEMENINO 10K D40-44 00:54:52 00:00:00 00:54:52
144 11 1711 MP01711 CARLOS CHACANA JHONSON CHILE 43 MASCULINO 10K V40-44 00:54:52 00:01:01 00:53:51
145 12 1860 MP01860 IVAN JOEL HIDALGO RIVERA CHILE 43 MASCULINO 10K V40-44 00:54:52 00:00:01 00:54:51
146 3 2220 MP02220 MADELINE KAI LUSH USA 14 FEMENINO 10K D16-19 00:54:53 00:00:30 00:54:23
147 51 1992 MP01992 VCTOR OSORES JARA CHILE 27 MASCULINO 10K V20-39 00:54:56 00:01:08 00:53:48
148 11 2201 MP02201 MARCELO MARIANO CARRAMIÑANA ASTE CHILE 53 MASCULINO 10K V50-54 00:54:59 00:00:01 00:54:58
149 5 2140 MP02140 PIERRE TESSIER TESSIER CHILE 56 MASCULINO 10K V55-59 00:54:59 00:01:00 00:53:59
150 52 1856 MP01856 ROBERTO HERNANDEZ VARGAS CHILE 35 MASCULINO 10K V20-39 00:55:00 00:00:41 00:54:19
151 7 1729 MP01729 MARIA GABRIELA CORDERO CARVAJAL CHILE 36 FEMENINO 10K D35-39 00:55:02 00:00:12 00:54:50
152 53 2025 MP02025 SEBASTIAN PEREZ HERNANDEZ CHILE 23 MASCULINO 10K V20-39 00:55:04 00:00:34 00:54:30
153 12 1889 MP01889 MARIANA DENISE LEMES TOLEDO ARGENTINA 24 FEMENINO 10K D20-34 00:55:06 00:00:40 00:54:26
154 2 2190 MP02190 CHRISTINA WAHL HABER CHILE 45 FEMENINO 10K D45-49 00:55:11 -00:00:03 00:55:14
155 8 1849 MP01849 KATE HARVEY LIGHT CHILE 39 FEMENINO 10K D35-39 00:55:19 00:00:48 00:54:31
156 9 1685 MP01685 RAPHAEL JEFFERSON CAÑOLES MARCHANT CHILE 45 MASCULINO 10K V45-49 00:55:19 -00:00:03 00:55:22
157 54 1598 MP01598 BRUNO ANDRADE MACIAS CHILE 24 MASCULINO 10K V20-39 00:55:22 00:00:51 00:54:31
158 10 1692 MP01692 SERGIO CARRASQUILLA DIAZ CHILE 48 MASCULINO 10K V45-49 00:55:26 00:00:12 00:55:14
159 13 2080 MP02080 IVAN PATRICIO ROSALES GUZMAN CHILE 43 MASCULINO 10K V40-44 00:55:28 00:00:46 00:54:42
160 9 1666 MP01666 ROMINA FRANCESCA CABIB HOLA CHILE 35 FEMENINO 10K D35-39 00:55:30 00:00:36 00:54:54
161 55 1601 MP01601 JOSE LUIS ANSOLEAGA PEREZ CHILE 37 MASCULINO 10K V20-39 00:55:31 00:00:35 00:54:56
162 56 1607 MP01607 SEBASTIAN ARENAS CARRASCO CHILE 33 MASCULINO 10K V20-39 00:55:31 00:00:50 00:54:41
163 5 2182 MP02182 GLORIA VIGOUROUX PINTO CHILE 42 FEMENINO 10K D40-44 00:55:55 00:00:12 00:55:43
164 13 1599 MP01599 VERONICA ANDRADE SANDOVAL CHILE 32 FEMENINO 10K D20-34 00:55:59 00:00:49 00:55:10
165 4 1819 MP01819 RAUL ENRIQUE GONZALEZ ARRIAGADA CHILE 66 MASCULINO 10K V65-69 00:56:04 00:00:01 00:56:03
166 12 1703 MP01703 ZARCO CASTILLO VILLAGRAN CHILE 54 MASCULINO 10K V50-54 00:56:05 00:00:04 00:56:01
167 14 1977 MP01977 XIMENA OJEDA BASURTO CHILE 31 FEMENINO 10K D20-34 00:56:12 00:01:07 00:55:05
168 11 1880 MP01880 EDGARDO LARENAS FLORES CHILE 45 MASCULINO 10K V45-49 00:56:12 00:01:07 00:55:05
169 10 1658 MP01658 SILVANA BRIGNOLE DI MONTE CHILE 36 FEMENINO 10K D35-39 00:56:16 00:00:12 00:56:04
170 15 2079 MP02079 DANIELA ROLDAN MARTIN CHILE 30 FEMENINO 10K D20-34 00:56:17 00:00:05 00:56:12
171 57 1781 MP01781 SEBASTIAN MIGUEL FIGUEROA VILCHES CHILE 25 MASCULINO 10K V20-39 00:56:19 00:00:05 00:56:14
172 3 1840 MP01840 ELIZABETH GUERRERO DELGADO CHILE 47 FEMENINO 10K D45-49 00:56:24 -00:00:03 00:56:27
173 58 1649 MP01649 ROBERT ALEX BETANCOURT VASQUEZ CHILE 37 MASCULINO 10K V20-39 00:56:27 00:00:49 00:55:38
174 59 2004 MP02004 CLAUDIO PALMA MATAMALA CHILE 30 MASCULINO 10K V20-39 00:56:29 00:00:48 00:55:41
175 11 2052 MP02052 FABIANA LORENA RAVIDÁ WARRO ARGENTINA 35 FEMENINO 10K D35-39 00:56:30 00:00:44 00:55:46
176 60 2189 MP02189 JOSE IGNACIO VON UNGER THAUBY CHILE 35 MASCULINO 10K V20-39 00:56:39 00:00:47 00:55:52
177 16 1738 MP01738 FRANCISCA COSTA SOLAR CHILE 32 FEMENINO 10K D20-34 00:56:44 00:00:37 00:56:07
178 61 1808 MP01808 CRISTIAN JACOB GARRIDO LOPEZ CHILE 37 MASCULINO 10K V20-39 00:56:49 00:00:12 00:56:37
179 14 1717 MP01717 CRISTIAN CIFUENTES BUONO CORE CHILE 40 MASCULINO 10K V40-44 00:56:49 00:00:34 00:56:15
180 17 1794 MP01794 ARIADINI FURTADO FURTADO CHILE 22 FEMENINO 10K D20-34 00:56:57 00:00:45 00:56:12
181 12 1635 MP01635 CLAUDIO BARROILHET ACEVEDO CHILE 45 MASCULINO 10K V45-49 00:56:57 00:01:22 00:55:35
182 6 1984 MP01984 JOSE ANTONIO OLIVEIRA  BRASIL 56 MASCULINO 10K V55-59 00:56:58 00:01:05 00:55:53
183 5 1608 MP01608 JOSE MIGUEL ARENAS VALVERDE CHILE 65 MASCULINO 10K V65-69 00:57:00 00:00:49 00:56:11
184 2 1579 MP01579 GLADYS ADAROS AHUMADA CHILE 59 FEMENINO 10K D55-59 00:57:03 00:00:02 00:57:01
185 62 1873 MP01873 ENRIQUE ALEJANDRO JONAS BOUILLET CHILE 30 MASCULINO 10K V20-39 00:57:07 -00:00:01 00:57:08
186 18 2039 MP02039 DANIELA ALEJANDRA QUIJADA FEHRMANN CHILE 29 FEMENINO 10K D20-34 00:57:09 00:00:11 00:56:58
187 19 1845 MP01845 PAMELA MILDRED GUTIERREZ RODRIGUEZ CHILE 33 FEMENINO 10K D20-34 00:57:12 00:00:46 00:56:26
188 63 1953 MP01953 DANIEL MOSCOSO SANDOVAL CHILE 27 MASCULINO 10K V20-39 00:57:13 00:00:57 00:56:16
189 20 1645 MP01645 MARIA BELMAR MENDOZA CHILE 21 FEMENINO 10K D20-34 00:57:14 -00:00:01 00:57:15
190 6 1573 MP01573 ALEJANDRA ACEVEDO CONTRERAS CHILE 41 FEMENINO 10K D40-44 00:57:14 00:00:56 00:56:18
191 21 1748 MP01748 MARIA ELENA DEL RIO GUIMARAES CHILE 27 FEMENINO 10K D20-34 00:57:15 -00:00:03 00:57:18
192 64 1770 MP01770 RODRIGO ENCALADA PASSALACQUA CHILE 23 MASCULINO 10K V20-39 00:57:16 00:00:22 00:56:54
193 22 2151 MP02151 MARIA ISABEL URIBE NAVARRO CHILE 28 FEMENINO 10K D20-34 00:57:23 00:00:15 00:57:08
