RESULTADOS MARATON COSTA PACIFICO 2013
21 KILOMETROS
 
CLASIFICACION 21K
POS GEN POS CAT NUM NOMBRE APELLIDO  pais edad SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO
1 1 1086 ROBERTO NIEDMANN CABELLO CHILE 42 MASCULINO 21K V GENERAL 01:10:01
2 2 1060 CARLOS MUÑOZ GALLARDO CHILE 42 MASCULINO 21K V GENERAL 01:10:58
3 3 653 SANTIAGO CRUZAT BALTRA CHILE 21 MASCULINO 21K V GENERAL 01:12:27
4 1 1447 VICTOR MANUEL TERCERO VALDES VASQUEZ CHILE 26 MASCULINO 21K V20-39 01:15:41
5 2 873 JORGE HUMMEL SANTANDER CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:16:15
6 1 1552 JERÓNIMO BERNAVER ZUÑIGA ARMIJO CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:16:26
7 3 434 FELIPE ASENJO BALTRA CHILE 21 MASCULINO 21K V20-39 01:16:40
8 4 1518 SEBASTIAN VILLARROEL RAMIREZ CHILE 29 MASCULINO 21K V20-39 01:17:31
9 5 1142 WILSON OVIEDO ZAPATA CHILE 34 MASCULINO 21K V20-39 01:18:05
10 6 742 RODRIGO TERREROS HERNANDEZ CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:19:19
11 7 1219 MARTIN QUINTEROS GRIJALVA CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:19:37
12 2 1047 GUILLERMO MORENO RIFFO CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:19:46
13 1 1328 MARIO SANCHEZ JEREZ CHILE 51 MASCULINO 21K V50-54 01:20:04
14 8 1467 MARTIN SERRANO CHILE 29 MASCULINO 21K V20-39 01:20:05
15 1 1044 CLARA DE LAS NIEVES  MORALES URZA CHILE 38 FEMENINO 21K D GENERAL 01:20:21
16 9 771 RUBEN FURMAN VERNON CHILE 25 MASCULINO 21K V20-39 01:20:22
17 2 931 LENKA LICHNOVSKY PRIDAL CHILE 43 FEMENINO 21K D GENERAL 01:20:27
18 10 1364 BENJAMIN SILVA AQUEVEQUE CHILE 39 MASCULINO 21K V20-39 01:21:02
19 3 1542 PATRICIO ALFREDO ZAMORANO COFRE CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:21:02
20 11 615 JUAN CARLOS COLLAO COLLAO CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:21:03
21 12 497 MANUEL BERRIOS CASTILLO CHILE 34 MASCULINO 21K V20-39 01:21:17
22 13 1453 DIEGO VALENZUELA SALINAS CHILE 39 MASCULINO 21K V20-39 01:21:38
23 2 443 MARIO AL AVILLO CONTRERAS CHILE 53 MASCULINO 21K V50-54 01:21:42
24 14 562 GUSTAVO CAROCA HERRERA CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:21:45
25 1 1016 SAMY ANDRES MEZA FARIAS CHILE 18 MASCULINO 21K V16-19 01:21:50
26 4 1085 JEAN CHRISTOPHE NICOLAS YELLET CHILE 44 MASCULINO 21K V40-44 01:22:12
27 15 1157 CLAUDIO PAREDES DAVIS CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:22:22
28 16 351 GONZALO ABARCA PERGOLESI CHILE 32 MASCULINO 21K V20-39 01:22:36
29 17 1475 EDUARDO VEGA ARANDA CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:22:45
30 5 598 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ROJAS CHILE 43 MASCULINO 21K V40-44 01:22:52
31 3 1175 CONSTANZA PEREZ DONOSO CHILE 22 FEMENINO 21K D GENERAL 01:23:02
32 18 1564 IVAN ITURRIETA FERNANDEZ CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:23:09
33 19 776 FELIPE GALLARDO CERON CHILE 25 MASCULINO 21K V20-39 01:23:25
34 6 848 CRISTIÁN HASSEN ROSALES CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:23:42
35 20 1232 CLAUDIO RAMIREZ ORMEÑO CHILE 24 MASCULINO 21K V20-39 01:23:53
36 21 975 MAXIMILIANO MARCHANT RIVEROS CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:23:56
37 22 669 SAMUEL DE LA SOTTA VERGARA CHILE 31 MASCULINO 21K V20-39 01:23:58
38 23 1508 PAUL VIGOUROUX CARRASCO CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:24:12
39 1 1480 JUAN ADOLFO VELIZ ORTIZ CHILE 55 MASCULINO 21K V55-59 01:24:30
40 7 1458 OSCAR VALLEJOS MARTINEZ CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:24:38
41 1 501 WALTER ROBERTO BIERE CARDENAS CHILE 49 MASCULINO 21K V45-49 01:24:58
42 8 1084 MAURICIO NAVEAS FARIAS CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:25:07
43 1 1433 SANDRINE TROUINARD  FRANCIA 44 FEMENINO 21K D40-44 01:25:11
44 9 1295 EDMUNDO RUIZ ALLIENDE CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:25:13
45 24 1239 HERMANN REIMBERG LEYTON CHILE 28 MASCULINO 21K V20-39 01:25:15
46 10 473 JAVIER BARRIONUEVO  ARGENTINA 43 MASCULINO 21K V40-44 01:25:15
47 25 1269 DIEGO RODRIGUEZ CHRISTENSEN CHILE 39 MASCULINO 21K V20-39 01:25:43
48 26 755 SEBASTIAN FERRERO  ARGENTINA 33 MASCULINO 21K V20-39 01:25:45
49 2 1222 LUDWIG QUIROZ ESCOBAR CHILE 47 MASCULINO 21K V45-49 01:26:03
50 1 1149 JOSEFINA PACHECO GUTIERREZ CHILE 27 FEMENINO 21K D20-34 01:26:27
51 27 772 JAIME GAETE GUTIERREZ CHILE 36 MASCULINO 21K V20-39 01:26:50
52 28 1020 FEDERICO MIRANDA  ARGENTINA 33 MASCULINO 21K V20-39 01:27:02
53 1 1266 FRANCISCA RODRIGUEZ ARESTIZABAL CHILE 36 FEMENINO 21K D35-39 01:27:28
54 11 1360 VICTOR SERRANO BUENO CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:27:29
55 3 664 RODOLFO DE LA FUENTE ARANGUIZ CHILE 52 MASCULINO 21K V50-54 01:27:30
56 3 1473 CESAR VASQUEZ SEGOVIA CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:27:35
57 2 714 GABRIEL DURAN MIRANDA CHILE 58 MASCULINO 21K V55-59 01:27:57
58 3 1114 CARLOS OLMEDO OSORIO CHILE 57 MASCULINO 21K V55-59 01:28:04
59 29 1236 STEFANO PAOLO RAVERA JERVIS CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:28:06
60 12 1194 DANILO ENRIQUE PINTO OLIVIER CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:28:19
61 4 1199 FRANCISCO POBLETE FLORES CHILE 53 MASCULINO 21K V50-54 01:28:37
62 30 1314 PABLO ANDRÉS SALAZAR CHAPARRO CHILE 27 MASCULINO 21K V20-39 01:28:43
63 31 1460 CRISTIAN ARTURO VALVERDE HENRÍQUEZ CHILE 36 MASCULINO 21K V20-39 01:28:48
64 32 350 GERMAN ROBERTO ABARCA CARO CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:28:50
65 1 879 VERONICA ELVIRA IIRARRAZABAL RIVAS CHILE 61 FEMENINO 21K D60-64 01:28:54
66 33 972 PABLO FERNANDO MARAGNA DIAZ ARGENTINA 35 MASCULINO 21K V20-39 01:29:06
67 2 1049 MARÍA TRINIDAD MORENO SULLIVAN CHILE 24 FEMENINO 21K D20-34 01:29:09
68 3 698 TANIA KARINA DÍAZ VÁSQUEZ CHILE 31 FEMENINO 21K D20-34 01:29:20
69 4 460 BOGDAN BAREWSKI  POLONIA 59 MASCULINO 21K V55-59 01:29:31
70 4 1201 LILI POGGIO GONZALEZ ARGENTINA 33 FEMENINO 21K D20-34 01:29:39
71 34 1192 EMILIO PINCHEIRA REYES CHILE 34 MASCULINO 21K V20-39 01:29:53
72 5 1501 DANIEL VERGARA VERA CHILE 54 MASCULINO 21K V50-54 01:29:59
73 35 472 ROBERTO BARRIENTOS SALINAS CHILE 28 MASCULINO 21K V20-39 01:30:01
74 36 1056 DIEGO MUNIZAGA SANTOS CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:30:18
75 37 847 ANDRES HASSEN ROSALES CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:30:23
76 13 413 GABRIEL ARAVENA PARDO CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:30:25
77 5 1025 SERGIO MOLINA GONZALEZ CHILE 59 MASCULINO 21K V55-59 01:30:47
78 38 1135 JUAN ESTEBAN ORTIZ TOPALI CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:30:51
79 4 748 ALAIN FERBOL CARVAJAL CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:31:17
80 5 518 ELIZABETH ANDREA BRAVO PARRA CHILE 31 FEMENINO 21K D20-34 01:31:19
81 39 997 FELIPE MELLA ROJAS CHILE 28 MASCULINO 21K V20-39 01:31:24
82 1 741 MARIO ESPINOZA ZURITA CHILE 60 MASCULINO 21K V60-64 01:31:27
83 6 1110 FRANCISCO OLIVARI PIA CHILE 57 MASCULINO 21K V55-59 01:31:29
84 14 1313 LUIS HUMBERTO SALAZAR CERNA CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:31:37
85 15 738 LUCIANO ANTONIO ESPINOZA PALMA CHILE 43 MASCULINO 21K V40-44 01:31:44
86 6 532 MIGUEL ANGEL BUSTOS JORQUERA CHILE 52 MASCULINO 21K V50-54 01:31:45
87 2 485 AGUSTIN BECETE  ARGENTINA 15 MASCULINO 21K V16-19 01:31:53
88 5 1104 CRISTIAN OLAVE SOTO CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:31:56
89 7 1242 JUAN ANTONIO REYES ARROYO CHILE 57 MASCULINO 21K V55-59 01:32:05
90 40 1560 RAUL CACERES LARRAIN CHILE 24 MASCULINO 21K V20-39 01:32:10
91 7 680 GONZALO DEL VALLE MARTIN CHILE 50 MASCULINO 21K V50-54 01:32:13
92 8 1167 CRISTIAN PEDRASA HAUSER CHILE 57 MASCULINO 21K V55-59 01:32:32
93 6 717 MARIA JESUS ECHEVERRIA SARDA CHILE 32 FEMENINO 21K D20-34 01:32:37
94 41 406 FELIPE APPARCEL KNOOP CHILE 36 MASCULINO 21K V20-39 01:32:56
95 42 1378 BENJAMIN SOLIS ORYAN CHILE 27 MASCULINO 21K V20-39 01:33:08
96 43 715 ALFREDO DURÁN SAAVEDRA CHILE 29 MASCULINO 21K V20-39 01:33:11
97 1 1506 CECILIA VIDAL MORALES CHILE 58 FEMENINO 21K D55-59 01:33:12
98 1 643 JACOBO ROJAS MORALES CHILE 68 MASCULINO 21K V65-69 01:33:14
99 9 1286 JUAN CARLOS ROJAS MONSALVE CHILE 59 MASCULINO 21K V55-59 01:33:17
100 6 1022 IGNACIO MIRANDA MORALES CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:33:27
101 8 1120 CLAUDIO MARCELO ORELLANA PINEDA CHILE 51 MASCULINO 21K V50-54 01:33:28
102 9 1483 JULIO VENEGAS CORDERO CHILE 51 MASCULINO 21K V50-54 01:33:29
103 44 770 CHRISTOPHER FULLERTON QUEZADA CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:33:33
104 16 709 RAUL MANUEL DONOSO ZAGAL CHILE 43 MASCULINO 21K V40-44 01:33:45
105 17 1148 FRANCISCO PACHECO FUENTES CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:33:46
106 7 2299 FRANCISCO JOSE PEÑAFIEL RAMIREZ CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:33:57
107 10 948 CLAUDIO LOPEZ VELIZ CHILE 59 MASCULINO 21K V55-59 01:34:04
108 18 1179 FRANCISCO PEREZ MONTENEGRO CHILE 43 MASCULINO 21K V40-44 01:34:08
109 2 593 CARINA RAQUEL CHACON  ARGENTINA 44 FEMENINO 21K D40-44 01:34:15
110 45 375 EISUKE AKASAKA  CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:34:29
111 1 914 MARIA BEATRIZ LABIANO CAVAGNARO ARGENTINA 54 FEMENINO 21K D50-54 01:34:50
112 10 889 ARNAUD JAGODA  FRANCIA 53 MASCULINO 21K V50-54 01:34:50
113 11 849 LUIS RODOLFO HENRIQUEZ JORQUERA CHILE 56 MASCULINO 21K V55-59 01:34:58
114 8 445 JORGE BACHLER OLMOS CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:35:20
115 46 1449 FRANCISCO JAVIER VALDIVIA VITAGLIANO CHILE 27 MASCULINO 21K V20-39 01:35:23
116 9 1034 JORGE MONTEGU RAVINET CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:35:34
117 19 563 PABLO ANDRES CARRASCO TREBILCOCK CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:35:47
118 47 399 MIGUEL ALVEAR ARANEDA CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:36:00
119 10 1320 JAIME SALINAS PEREZ CHILE 47 MASCULINO 21K V45-49 01:36:01
120 48 1254 DANIEL ANTONIO RIQUELME VENEGAS CHILE 34 MASCULINO 21K V20-39 01:36:06
121 11 483 CARLO BATTAGLIA CASTRO CHILE 47 MASCULINO 21K V45-49 01:36:10
122 49 1461 FRANCISCO ALEJANDRO VARAS VEGA CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:36:14
123 12 1368 MARCELO HERNAN SILVA SOTO CHILE 49 MASCULINO 21K V45-49 01:36:14
124 50 1381 RODOLFO SOTO MUÑOZ CHILE 34 MASCULINO 21K V20-39 01:36:17
125 2 1526 MARION VON APPEN LAHRES CHILE 50 FEMENINO 21K D50-54 01:36:21
126 51 1026 ALEX EDUARDO MOLINA JIMENEZ CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:36:21
127 20 663 CRISTIAN DE LA BARRA DNNER CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:36:30
128 21 918 PABLO LAMBERT MARIANO ARGENTINA 40 MASCULINO 21K V40-44 01:36:42
129 52 1339 DIEGO SANTA MARIA BARRERA CHILE 31 MASCULINO 21K V20-39 01:36:51
130 7 1337 EVELYN SANHUEZA SOTO CHILE 33 FEMENINO 21K D20-34 01:36:52
131 11 600 JOSE CHI MORENO CHILE 54 MASCULINO 21K V50-54 01:36:55
132 22 1105 JUAN CARLOS OLEA CACERES CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:36:56
133 53 454 MAURO BALDINI  ARGENTINA 35 MASCULINO 21K V20-39 01:36:58
134 12 1012 BERNARDO MESA LATORRE CHILE 52 MASCULINO 21K V50-54 01:37:00
135 13 622 ORLANDO CONTRERAS CIFRAS CHILE 50 MASCULINO 21K V50-54 01:37:03
136 54 1442 EMILIO JOSE URZUA CUEVAS CHILE 28 MASCULINO 21K V20-39 01:37:04
137 55 1091 JUAN MARCELO RODRIGUEZ ARGENTINA 37 MASCULINO 21K V20-39 01:37:14
138 56 759 MANUEL FIGUEROA MUÑOZ CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:37:22
139 23 448 MAURICIO BAEZA BERENDSEN CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:37:27
140 57 1456 ROBERTO IGNACIO VALLEDOR BARRIENTOS CHILE 23 MASCULINO 21K V20-39 01:37:31
141 13 704 MAURICIO    DOMINGUEZ  ARGENTINA 48 MASCULINO 21K V45-49 01:37:38
142 58 820 SEBASTIAN GONZALEZ MANDIOLA CHILE 24 MASCULINO 21K V20-39 01:37:39
143 59 799 JOSE GIMENEZ BASA ARGENTINA 36 MASCULINO 21K V20-39 01:37:43
144 24 1113 CARLOS OLIVOS CAMPOS CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:37:44
145 60 1329 GUILLERMO SANCHEZ MARTINEZ CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:37:49
146 25 1268 ADRIAN RODRIGUEZ CARBONE CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:37:49
147 2 733 MARIA ESPINOLA  ARGENTINA 35 FEMENINO 21K D35-39 01:37:52
148 61 1285 VICTOR ROJAS MATURANA CHILE 36 MASCULINO 21K V20-39 01:38:01
149 14 760 JORGE JAVIER FLORES ROA CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:38:06
150 3 925 JOSEPHINE LEIGH PACCIARINI CHILE 42 FEMENINO 21K D40-44 01:38:09
151 26 1322 JAVIER SAN JUAN TOLORSANA CHILE 44 MASCULINO 21K V40-44 01:38:12
152 14 1435 HUGO LUIS URBINA MARCHANT CHILE 51 MASCULINO 21K V50-54 01:38:12
153 27 1215 FRANKLIN QUIJADA CAMPOS CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:38:13
154 15 543 RODRIGO CALDERA ARREDONDO CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:38:14
155 3 1404 MARIA TERRANOVA DALERA ARGENTINA 35 FEMENINO 21K D35-39 01:38:15
156 62 1261 ALEJANDRO ROBE ZAMORA CHILE 23 MASCULINO 21K V20-39 01:38:20
157 16 1210 JORGE PURCELL VERA CHILE 49 MASCULINO 21K V45-49 01:38:20
158 63 463 RODOLFO BARON  ARGENTINA 38 MASCULINO 21K V20-39 01:38:21
159 28 451 MARCELO BAEZA SOLIS CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:38:25
160 29 1553 GUILLERMO EMILIO ZUÑIGA GONZALEZ CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:38:31
161 64 639 CARLOS ARIEL CORTES GARRIDO CHILE 31 MASCULINO 21K V20-39 01:38:33
162 17 825 ERNESTO GONZALEZ SANTIBAÑEZ CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:38:37
163 30 785 RAMON GARCES SOTO CHILE 44 MASCULINO 21K V40-44 01:38:44
164 15 777 EDGARDO GALLARDO ESPINOZA CHILE 50 MASCULINO 21K V50-54 01:38:53
165 16 645 HERNAN CORVALAN HERNANDEZ CHILE 52 MASCULINO 21K V50-54 01:38:57
166 4 513 FRANCESCA BRAGHETTO ARCE CHILE 35 FEMENINO 21K D35-39 01:39:03
167 65 435 RODRIGO ASENJO CÉSPEDES CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:39:03
168 18 1178 ERNESTO PEREZ MAURI VENEZUELA 48 MASCULINO 21K V45-49 01:39:06
169 66 647 DIEGO COVARRUBIAS IZQUIERDO CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:39:16
170 67 1061 DIEGO MUÑOZ GUGLIELMETTI CHILE 25 MASCULINO 21K V20-39 01:39:18
171 31 1416 CLAUDIO FRANCISCO TORRES DURAN CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:39:20
172 19 1260 CARLOS RIVEROS NUÑEZ CHILE 48 MASCULINO 21K V45-49 01:39:20
173 32 449 CRISTIAN BAEZA PRIETO CHILE 44 MASCULINO 21K V40-44 01:39:23
174 17 466 RICHARD BARRAZA RETAMALES CHILE 50 MASCULINO 21K V50-54 01:39:27
175 18 488 NELSON BECKER BARRIA CHILE 53 MASCULINO 21K V50-54 01:39:31
176 19 1207 EDUARDO PROVENZANO ILARDO ARGENTINA 50 MASCULINO 21K V50-54 01:39:33
177 33 974 PATRICIO MARAMBIO SALGADO CHILE 43 MASCULINO 21K V40-44 01:39:35
178 2 1191 ALEJANDRO PINCHEIRA MUGA CHILE 60 MASCULINO 21K V60-64 01:39:36
179 68 1491 CLAUDIO VERA VERA CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:39:38
180 69 871 FELIPE ANTONIO HUERTA CORREA CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:39:43
181 20 1089 CARLOS NOVOA MADSEN CHILE 54 MASCULINO 21K V50-54 01:39:46
182 1 851 ANNA HERDEGEN BOGNER CHILE 18 FEMENINO 21K D16-19 01:39:54
183 34 1177 GERMAN PEREZ ESQUIVEL CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:39:54
184 70 657 GONZALO CUETO SILVA CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:39:56
185 5 1388 MARIA CAROLINA STENGER PALMA CHILE 36 FEMENINO 21K D35-39 01:39:57
186 71 1511 FRANCISCO VILLABLANCA TARSETTI CHILE 35 MASCULINO 21K V20-39 01:39:57
187 72 623 ARNOLD STEPHAN CONTRERAS CONTRERAS CHILE 24 MASCULINO 21K V20-39 01:39:59
188 73 490 DAVID ALBERTO BELMAR OPAZO CHILE 36 MASCULINO 21K V20-39 01:40:03
189 20 522 ROBERTO BRISEÑO ALDUNATE CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:40:05
190 74 1098 ROBERTO NUÑEZ VIDELA CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:40:08
191 21 953 HECTOR FRANCO MACAYA JAQUE CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:40:12
192 35 486 DIEGO BECETTE  ARGENTINA 42 MASCULINO 21K V40-44 01:40:14
193 75 1246 CLAUDIO REYES MICHELL CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:40:20
194 76 899 JOSE GABRIEL JOHNSON ROIG CHILE 36 MASCULINO 21K V20-39 01:40:21
195 36 1465 EUGENIO ANDRES VARGAS LARRAIN CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:40:24
196 37 808 CRISTIAN GOMEZ ARRIAGADA CHILE 43 MASCULINO 21K V40-44 01:40:29
197 3 1099 PAULINA OCHOA VILLALOBOS CHILE 52 FEMENINO 21K D50-54 01:40:34
198 77 1079 LEANDRO MAURICIO NAVARRO OLIVOS CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:40:36
199 78 1513 FERNANDO IVAN VILLALOBOS ARANCIBIA CHILE 29 MASCULINO 21K V20-39 01:40:36
200 8 670 MONSERRAT DE LUCA LEMIR ARGENTINA 20 FEMENINO 21K D20-34 01:40:38
201 22 1166 HERNÁN PECCHIONI MAROTO ARGENTINA 47 MASCULINO 21K V45-49 01:40:41
202 6 1043 MARÍA EUGENIA MORALES LÚQUEZ ARGENTINA 35 FEMENINO 21K D35-39 01:40:43
203 12 996 CLAUDIO MELISENDA LILLO CHILE 55 MASCULINO 21K V55-59 01:40:43
204 79 1055 FERNANDO MÜLLER FERRÉS CHILE 39 MASCULINO 21K V20-39 01:40:54
205 38 814 CARLOS ENRIQUE  GONZALEZ ARAVENA CHILE 44 MASCULINO 21K V40-44 01:40:58
206 80 1546 HECTOR KLEBER ZAVALA SUAREZ CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:41:00
207 81 425 JORGE ANDRES ARIAS LANDAUER CHILE 31 MASCULINO 21K V20-39 01:41:03
208 4 627 CLAUDIA XIMENA CORDOVA FARIAS CHILE 42 FEMENINO 21K D40-44 01:41:07
209 39 1172 JUAN CARLOS PERANCHIGUAY PERANCHIGUAY CHILE 42 MASCULINO 21K V40-44 01:41:08
210 82 1452 RAMON PATRICIO VALENZUELA SAAVEDRA CHILE 32 MASCULINO 21K V20-39 01:41:09
211 40 727 CARLOS ESCOBAR BUENO CHILE 44 MASCULINO 21K V40-44 01:41:19
212 13 517 ERASMO JORGE BRAVO OLIVA CHILE 55 MASCULINO 21K V55-59 01:41:22
213 83 1281 MIGUEL ANTONIO ROJAS CONCHA CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:41:26
214 1 511 SANDRA BORDONI ACUÑA CHILE 49 FEMENINO 21K D45-49 01:41:28
215 23 402 HUGO ANDRADE ALVARADO CHILE 49 MASCULINO 21K V45-49 01:41:36
216 84 494 RAFAEL VIDAL ORTIZ CHILE 29 MASCULINO 21K V20-39 01:41:53
217 24 1377 JOSE SOLER MARTINEZ CHILE 48 MASCULINO 21K V45-49 01:41:55
218 4 1080 EVELYN NAVARRO OROZCO CHILE 54 FEMENINO 21K D50-54 01:41:59
219 14 938 CARLOS RUMIE SOZA CHILE 55 MASCULINO 21K V55-59 01:41:59
220 15 468 MARIO BARRERA AGURTO CHILE 56 MASCULINO 21K V55-59 01:42:03
221 25 523 PEDRO BRITO PINO CHILE 47 MASCULINO 21K V45-49 01:42:10
222 21 1107 CRISTIAN OLIVARES SALAZAR CHILE 54 MASCULINO 21K V50-54 01:42:15
223 3 959 EDUARDO MAIER MORGAVI CHILE 62 MASCULINO 21K V60-64 01:42:16
224 22 1077 HECTOR NAVARRETE DERZA CHILE 53 MASCULINO 21K V50-54 01:42:18
225 85 1343 DANIEL SANZANA SANZANA CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:42:23
226 26 730 ANGEL MAURICIO ESCOBAR PEÑA CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:42:29
227 16 950 JUAN ABEL LUVECCE VADILLO CHILE 55 MASCULINO 21K V55-59 01:42:29
228 27 1340 ALEX SANTANDER CARTES CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:42:30
229 86 1206 JUAN PRADENAS GAETE CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:42:38
230 7 791 ALEJANDRA ISABEL GARCIA REYES CHILE 39 FEMENINO 21K D35-39 01:42:48
231 41 1185 MARCELO PÉREZ NUÑEZ ARGENTINA 42 MASCULINO 21K V40-44 01:42:49
232 87 556 RAUL ALEJANDRO CARCAMO ANGULO CHILE 32 MASCULINO 21K V20-39 01:42:50
233 88 585 FELIPE CEA MORALES CHILE 30 MASCULINO 21K V20-39 01:42:56
234 28 1223 PEDRO CRISTIAN QUIROZ ROMERO CHILE 49 MASCULINO 21K V45-49 01:43:03
235 9 874 CARMEN GLORIA IBAÑEZ MESSINA CHILE 34 FEMENINO 21K D20-34 01:43:09
236 42 801 EDUARDO GIMENEZ RIILI ARGENTINA 44 MASCULINO 21K V40-44 01:43:15
237 43 803 RUBEN GINIOLI VENTURI ARGENTINA 40 MASCULINO 21K V40-44 01:43:15
238 23 1147 DIEGO PACHECO DEL PINO CHILE 54 MASCULINO 21K V50-54 01:43:17
239 5 432 VERONICA ARRIAGADA SANCHO CHILE 41 FEMENINO 21K D40-44 01:43:20
240 29 370 VICTOR AGUILERA HERRERA CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:43:27
241 89 822 FELIPE GONZALEZ MUÑOZ CHILE 39 MASCULINO 21K V20-39 01:43:32
242 30 817 JAIME GONZALEZ GARCIA CHILE 46 MASCULINO 21K V45-49 01:43:35
243 90 1312 ANDRES EDUARDO SALAZAR CABRERA CHILE 34 MASCULINO 21K V20-39 01:43:36
244 91 572 ARMANDO JOSE CASTILLO ESPINOZA CHILE 38 MASCULINO 21K V20-39 01:43:40
245 31 1002 MARCELO MENDEZ CANALES CHILE 45 MASCULINO 21K V45-49 01:43:45
246 92 960 IÑAKI MALAREE GARDIAZABAL CHILE 33 MASCULINO 21K V20-39 01:43:46
247 93 1500 GUILLERMO VERGARA SANCHEZ ARGENTINA 27 MASCULINO 21K V20-39 01:43:47
248 94 433 JORGE ARRIAN VERAZAY CHILE 39 MASCULINO 21K V20-39 01:43:50
249 24 465 FELIPE BARRAZA BUSTOS CHILE 50 MASCULINO 21K V50-54 01:43:50
250 95 691 BENJAMIN DIAZ FERNANDEZ CHILE 32 MASCULINO 21K V20-39 01:43:51
251 32 1251 JOSE RIOS FUENZALIDA CHILE 48 MASCULINO 21K V45-49 01:43:53
252 33 1324 MAURICIO ORLANDO  SAN MARTÍN AGUILERA ARGENTINA 45 MASCULINO 21K V45-49 01:44:05
253 10 1403 PATRICIA TERRANOVA  ARGENTINA 32 FEMENINO 21K D20-34 01:44:11
254 25 1541 CARLOS ZAMORANO  ARGENTINA 54 MASCULINO 21K V50-54 01:44:16
255 2 798 ANNAJOY GILLIS MG CHILE 19 FEMENINO 21K D16-19 01:44:17
256 44 1277 ALEJANDRO ANTONIO ROJAS BARRERA CHILE 41 MASCULINO 21K V40-44 01:44:27
257 96 377 JAVIER ANTONIO ALARCON PALACIOS CHILE 37 MASCULINO 21K V20-39 01:44:32
258 5 990 MARIA TERESA MATURANA GONZALEZ CHILE 54 FEMENINO 21K D50-54 01:44:38
259 97 1048 SEBASTIAN MORENO SANHUEZAS CHILE 25 MASCULINO 21K V20-39 01:44:42
260 8 574 ELISA FEHLMANN ARGENTINA 38 FEMENINO 21K D35-39 01:44:46
261 45 1117 JUAN CARLOS OPAZO QUESNEY CHILE 40 MASCULINO 21K V40-44 01:44:51
