RESULTADOS MARATON COSTA PACIFICO 2013
42 KILOMETROS

 
CLASIFICACION GENERAL Y POR CATEGORIAS 42K
POS GEN POS CAT NUM CHIP NOMBRE APELLIDO  pais edad SEXO GRUPO CATEGORIA TIEMPO LARGADA TIEMPO NETO
1 1 184 MP00184 FRANCISCO MENDEZ MORALES CHILE 26 MASCULINO 42K V GENERAL 02:24:16 -00:00:07 02:24:23
2 2 121 MP00121 EUGENIO GALAZ SANHUEZA CHILE 39 MASCULINO 42K V GENERAL 02:29:00 -00:00:05 02:29:05
3 3 265 MP00265 PEDRO JOHAN RODRIGUEZ MARIN CHILE 22 MASCULINO 42K V GENERAL 02:37:36 -00:00:07 02:37:43
4 1 52 MP00052 DARIO MARCELO BURGOS BURGOS ARGENTINA 38 MASCULINO 42K V20-39 02:41:40 -00:00:06 02:41:46
5 2 185 MP00185 RAFAEL MENDEZ SILVA CHILE 28 MASCULINO 42K V20-39 02:44:45 -00:00:07 02:44:52
6 3 37 MP00037 FELIPE BARRA PINO CHILE 31 MASCULINO 42K V20-39 02:47:03 -00:00:07 02:47:10
7 1 106 MP00106 JUAN FERNANDEZ BERROCAL CHILE 46 MASCULINO 42K V45-49 02:50:01 -00:00:01 02:50:02
8 4 340 MP00340 PABLO CESAR GONZALEZ CASTRO CHILE 37 MASCULINO 42K V20-39 02:53:53 -00:00:06 02:53:59
9 1 122 MP00122 CARLOS JOSE GALLARDO ARAVENA CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:06:23 -00:00:06 03:06:29
10 5 170 MP00170 RAMON LLOSA MELICH CHILE 24 MASCULINO 42K V20-39 03:07:57 -00:00:01 03:07:58
11 2 83 MP00083 LUIS COVARRUBIAS MADARIAGA CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:10:08 -00:00:07 03:10:15
12 6 273 MP00273 PAULO SAEZ SAEZ TEJEDA CHILE 26 MASCULINO 42K V20-39 03:14:35 00:00:07 03:14:28
13 1 209 MP00209 FABIENNE NAZARIAN TRANO CHILE 40 FEMENINO 42K D GENERAL 03:14:56 00:00:01 03:14:55
14 3 238 MP00238 JAIME ALEJANDRO PINTO OSES CHILE 42 MASCULINO 42K V40-44 03:17:44 -00:00:05 03:17:49
15 1 160 MP00160 PABLO LAMBERT INDILLICATI CHILE 51 MASCULINO 42K V50-54 03:17:59 -00:00:05 03:18:04
16 2 12 MP00012 JOSE ANTONIO ALCALDE FURBER CHILE 50 MASCULINO 42K V50-54 03:18:36 -00:00:04 03:18:40
17 4 103 MP00103 CLAUDIO ESCOBAR ALARCON CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 03:18:45 -00:00:03 03:18:48
18 3 42 MP00042 GABRIEL BEN YOSEF NA CHILE 52 MASCULINO 42K V50-54 03:19:17 -00:00:06 03:19:23
19 4 276 MP00276 HUGO ANTONIO SALAZAR UMAÑA CHILE 53 MASCULINO 42K V50-54 03:20:51 -00:00:07 03:20:58
20 5 147 MP00147 SERGIO BAUTISTA INOSTROZA MORALES CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 03:20:59 -00:00:04 03:21:03
21 2 249 MP00249 CINDY EVELYN RAMIREZ BRITO CHILE 27 FEMENINO 42K D GENERAL 03:21:52 -00:00:07 03:21:59
22 7 286 MP00286 MARCELO SANDOVAL ZUÑIGA CHILE 37 MASCULINO 42K V20-39 03:22:38 00:00:22 03:22:16
23 1 168 MP00168 JENS LINDHARDT  DINAMARCA 57 MASCULINO 42K V55-59 03:22:57 00:00:17 03:22:40
24 6 181 MP00181 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DONOSO CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:23:11 -00:00:03 03:23:14
25 8 292 MP00292 MAURICIO ANTONIO  SERRANO MELLADO CHILE 39 MASCULINO 42K V20-39 03:25:33 -00:00:07 03:25:40
26 5 275 MP00275 PEDRO SALAS MATURANA CHILE 54 MASCULINO 42K V50-54 03:25:53 00:00:01 03:25:52
27 2 151 MP00151 ULISES JAQUE CARREÑO CHILE 46 MASCULINO 42K V45-49 03:26:22 00:00:13 03:26:09
28 9 166 MP00166 PABLO IGNACIO LEIVA NOVOA CHILE 25 MASCULINO 42K V20-39 03:26:27 00:00:19 03:26:08
29 10 253 MP00253 FELIPE REMENIK LAZCANO CHILE 28 MASCULINO 42K V20-39 03:26:30 00:00:29 03:26:01
30 11 118 MP00118 FRANCISCO HERNAN FUENZALIDA MORALES CHILE 37 MASCULINO 42K V20-39 03:27:01 -00:00:06 03:27:07
31 7 76 MP00076 ARIEL DAMIAN CHINDEMI MONTALBAN ARGENTINA 40 MASCULINO 42K V40-44 03:27:05 -00:00:07 03:27:12
32 8 148 MP00148 GUIDO AARON IRRIBARRA IRRIBARRA CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 03:27:49 -00:00:07 03:27:56
33 12 34 MP00034 ATTILIO BAGNARA RAGGIO CHILE 38 MASCULINO 42K V20-39 03:29:08 00:00:20 03:28:48
34 3 162 MP00162 ALEJANDRO LAVIN BURBOA CHILE 48 MASCULINO 42K V45-49 03:29:40 -00:00:06 03:29:46
35 13 78 MP00078 PABLO COMELLAS ESCUDERO ARGENTINA 29 MASCULINO 42K V20-39 03:30:02 00:00:12 03:29:50
36 6 71 MP00071 ALBERTO CASTRO ROJAS CHILE 53 MASCULINO 42K V50-54 03:30:04 -00:00:05 03:30:09
37 14 89 MP00089 MATIAS DEL CAMPO AKESSON CHILE 38 MASCULINO 42K V20-39 03:30:16 -00:00:07 03:30:23
38 7 8 MP00008 DAVID ARIEL AGURTO PAZ CHILE 52 MASCULINO 42K V50-54 03:33:55 -00:00:07 03:34:02
39 1 136 MP00136 GONZALO RAMOS CHAVEZ CHILE 44 MASCULINO 42K V40-45 03:34:00 00:00:01 03:33:59
40 2 96 MP00096 RICARDO E DIAZ HERNANDEZ CHILE 57 MASCULINO 42K V55-59 03:34:34 -00:00:03 03:34:37
41 15 31 MP00031 GABRIEL ANSELMO ASTORGA MARTINEZ CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 03:35:00 -00:00:07 03:35:07
42 9 314 MP00314 RAUL HERNAN UBERUAGA RIQUELME CHILE 42 MASCULINO 42K V40-44 03:35:54 00:00:01 03:35:53
43 16 269 MP00269 CARLOS ROMERO VILLEGAS CHILE 32 MASCULINO 42K V20-39 03:36:04 00:00:05 03:35:59
44 17 57 MP00057 JORGE MARCELO CAMPODONICO LIRA CHILE 37 MASCULINO 42K V20-39 03:36:28 00:00:04 03:36:24
45 8 126 MP00126 ANDRES RAUL GARCIA MORAL ARGENTINA 51 MASCULINO 42K V50-54 03:36:45 00:00:16 03:36:29
46 1 1 MP00001 GARY ABARCA MUÑOZ CHILE 17 MASCULINO 42K V16-19 03:37:03 00:00:03 03:37:00
47 4 203 MP00203 HECTOR MUÑOZ MUÑOZ CHILE 48 MASCULINO 42K V45-49 03:37:17 00:00:01 03:37:16
48 18 59 MP00059 MARCOS CARCAMO CARCAMO CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 03:37:47 00:00:05 03:37:42
49 10 38 MP00038 MAURICIO BARRA VEGA CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 03:39:00 -00:00:02 03:39:02
50 9 74 MP00074 IVAN ENRIQUE CERON MIRANDA CHILE 50 MASCULINO 42K V50-54 03:39:18 -00:00:07 03:39:25
51 3 108 MP00108 CAROLINA FERNANDEZ LEON CHILE 42 FEMENINO 42K D GENERAL 03:39:23 00:00:35 03:38:48
52 19 234 MP00234 MARCELO PEREZ GARRETON CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 03:39:38 00:00:00 03:39:38
53 5 86 MP00086 CRISTIAN DAZA BESOIAN CHILE 47 MASCULINO 42K V45-49 03:39:47 -00:00:06 03:39:53
54 20 228 MP00228 ALEJANDRO PASCCON SINAY ARGENTINA 31 MASCULINO 42K V20-39 03:40:17 00:00:12 03:40:05
55 1 252 MP00252 JACQUELINE VANNIA RAMÍREZ ARREGUI CHILE 41 FEMENINO 42K D40-44 03:40:29 00:00:25 03:40:04
56 21 141 MP00141 CARLOS MAURICIO HERRERA CORNEJO CHILE 29 MASCULINO 42K V20-39 03:40:33 -00:00:02 03:40:35
57 22 291 MP00291 CHRISTIAN SEPULVEDA SAN MARTIN CHILE 29 MASCULINO 42K V20-39 03:40:34 -00:00:07 03:40:41
58 6 14 MP00014 JOSE ANTONIO ALEMPARTE BENAVENTE CHILE 47 MASCULINO 42K V45-49 03:40:41 00:00:33 03:40:08
59 23 192 MP00192 SEBASTIAN MORALES DIAZ CHILE 23 MASCULINO 42K V20-39 03:40:53 -00:00:04 03:40:57
60 11 24 MP00024 ALVARO ARAVENA GONZALEZ CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 03:41:10 00:00:33 03:40:37
61 12 123 MP00123 CLAUDIO GALLARDO MORALES CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 03:41:40 00:00:35 03:41:05
62 3 244 MP00244 JUAN CARLOS PUELPAN ESMITT CHILE 57 MASCULINO 42K V55-59 03:41:59 -00:00:05 03:42:04
63 13 144 MP00144 ERVING HIDALGO BALBOA CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 03:42:41 00:00:10 03:42:31
64 14 44 MP00044 ALDO BENZA JIMENEZ CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 03:42:55 -00:00:07 03:43:02
65 24 175 MP00175 MARIO MALUENDA CACERES CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 03:43:59 00:00:05 03:43:54
66 15 298 MP00298 DANIEL SOSA MEDINA ARGENTINA 42 MASCULINO 42K V40-44 03:44:06 00:00:20 03:43:46
67 16 313 MP00313 GUILLERMO TURNER OLEA CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 03:44:06 00:00:35 03:43:31
68 25 229 MP00229 ALEJANDRO JAVIER PEDEMONTRE BASTIAS CHILE 37 MASCULINO 42K V20-39 03:44:12 00:00:20 03:43:52
69 7 19 MP00019 FRANCISCO ANGULO VARGAS CHILE 49 MASCULINO 42K V45-49 03:44:17 -00:00:03 03:44:20
70 1 293 MP00293 TORIN SHRIVER  USA 22 FEMENINO 42K D20-34 03:45:06 -00:00:07 03:45:13
71 10 334 MP00334 RICARDO YAÑEZ MENDEZ CHILE 50 MASCULINO 42K V50-54 03:45:51 00:00:05 03:45:46
72 26 28 MP00028 JORGE ARCEU SMITMANS CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 03:45:57 00:00:35 03:45:22
73 1 4 MP00004 SANDRA DEL CARMEN ACEVEDO MANDRIAZA CHILE 49 FEMENINO 42K D45-49 03:47:20 -00:00:07 03:47:27
74 27 49 MP00049 MANUEL BORQUEZ TAPIA CHILE 30 MASCULINO 42K V20-39 03:47:27 -00:00:03 03:47:30
75 8 20 MP00020 ANTONIO APABLAZA RAMIREZ CHILE 49 MASCULINO 42K V45-49 03:47:27 00:00:33 03:46:54
76 9 132 MP00132 MARCELO GOREN SZMUSZKO ARGENTINA 46 MASCULINO 42K V45-49 03:47:46 00:00:18 03:47:28
77 17 79 MP00079 FRANCISCO CONTRERAS ANRIQUE CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 03:47:54 00:00:11 03:47:43
78 18 55 MP00055 RAUL CALISTO CUEVAS CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:48:11 00:00:00 03:48:11
79 28 72 MP00072 SEBASTIÁN CATRACCHIA MAYOL ARGENTINA 31 MASCULINO 42K V20-39 03:48:24 00:00:25 03:47:59
80 29 173 MP00173 HIPOLITO LUCERO  ARGENTINA 38 MASCULINO 42K V20-39 03:48:40 00:00:07 03:48:33
81 10 172 MP00172 DAVID LOUTZENHEISER  USA 46 MASCULINO 42K V45-49 03:48:51 -00:00:02 03:48:53
82 19 163 MP00163 CLAUDIO LEFEVER CELEDON CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 03:49:19 -00:00:04 03:49:23
83 30 284 MP00284 CLAUDIO SANDOVAL CID CHILE 39 MASCULINO 42K V20-39 03:49:21 00:00:05 03:49:16
84 4 247 MP00247 JUAN EMILIO QUINTEROS MUÑOZ CHILE 55 MASCULINO 42K V55-59 03:49:43 00:00:35 03:49:08
85 11 225 MP00225 GONZALO PARADA AGUIRRE CHILE 49 MASCULINO 42K V45-49 03:51:19 00:00:21 03:50:58
86 12 26 MP00026 ALVARO ARAYA IBAÑEZ CHILE 48 MASCULINO 42K V45-49 03:52:08 00:00:04 03:52:04
87 20 297 MP00297 FRANCISCO SIMONELLI ALVAREZ CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:52:34 00:00:34 03:52:00
88 21 18 MP00018 MATIAS ANGUITA CARRION CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 03:52:35 00:00:33 03:52:02
89 22 146 MP00146 GONZALO INFANTE COTRONEO CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 03:52:52 -00:00:02 03:52:54
90 23 178 MP00178 FERENC MARINKOVIC VALDES CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 03:53:08 00:00:11 03:52:57
91 24 236 MP00236 CRISTIAN AMARO PEREZ DE CASTRO CASTRO CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 03:53:16 00:00:02 03:53:14
92 1 260 MP00260 JUAN ROBERSTON  ARGENTINA 61 MASCULINO 42K V60-64 03:53:24 -00:00:07 03:53:31
93 31 188 MP00188 GINO EMILIANO MIRANDA AROSTEGUI CHILE 28 MASCULINO 42K V20-39 03:53:46 -00:00:07 03:53:53
94 11 111 MP00111 JAVIER FIGUEROA DE LA BARRA CHILE 54 MASCULINO 42K V50-54 03:54:29 00:00:04 03:54:25
95 32 335 MP00335 FEDERICO ZANFAGNINI  ARGENTINA 31 MASCULINO 42K V20-39 03:54:40 00:00:24 03:54:16
96 33 10 MP00010 JUAN ALANIZ ESCUDERO ARGENTINA 25 MASCULINO 42K V20-39 03:55:19 -00:00:07 03:55:26
97 25 69 MP00069 ALVARO CASTRO BESNIER CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:56:25 00:00:23 03:56:02
98 34 149 MP00149 KENJI ITO KONDO JAPON 36 MASCULINO 42K V20-39 03:56:36 00:00:07 03:56:29
99 35 5 MP00005 CRISTIAN ALEJANDRO AGUILA VERA CHILE 36 MASCULINO 42K V20-39 03:57:21 00:00:25 03:56:56
100 36 94 MP00094 FACUNDO DIAZ  ARGENTINA 27 MASCULINO 42K V20-39 03:57:48 00:00:11 03:57:37
101 13 304 MP00304 MIGUEL TAIBA ORELLANA CHILE 45 MASCULINO 42K V45-49 03:58:03 00:00:19 03:57:44
102 14 305 MP00305 LUIS TAPIA JORQUERA CHILE 48 MASCULINO 42K V45-49 03:58:20 00:00:07 03:58:13
103 15 100 MP00100 MICHAEL DUMKE DUMKE CHILE 45 MASCULINO 42K V45-49 03:58:38 00:00:02 03:58:36
104 26 339 MP00339 MAURICIO ENRIQUE ZUÑIGA GONZALEZ CHILE 42 MASCULINO 42K V40-44 03:58:42 00:00:05 03:58:37
105 12 56 MP00056 MARCELO CAMPODONICO COLL CHILE 51 MASCULINO 42K V50-54 03:58:51 -00:00:05 03:58:56
106 5 231 MP00231 CARLOS PABLO PEÑA BAHAMONDE CHILE 55 MASCULINO 42K V55-59 03:58:53 -00:00:06 03:58:59
107 37 338 MP00338 CARLOS ZUÑIGA ARAYA CHILE 33 MASCULINO 42K V20-39 03:59:00 -00:00:07 03:59:07
108 16 331 MP00331 ENRIQUE GUILLERMO WACHTENDORFF CONTRERAS CHILE 46 MASCULINO 42K V45-49 03:59:04 00:00:00 03:59:04
109 27 70 MP00070 RAUL CASTRO FLORES CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 03:59:58 00:00:26 03:59:32
110 28 95 MP00095 SERGIO DIAZ ERBETTA CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 04:00:32 00:00:04 04:00:28
111 13 193 MP00193 JUAN CARLOS MORALES MAITA CHILE 50 MASCULINO 42K V50-54 04:00:46 00:00:03 04:00:43
112 6 50 MP00050 ERNESTO BRAVO ABARCA CHILE 58 MASCULINO 42K V55-59 04:01:03 -00:00:04 04:01:07
113 17 11 MP00011 PEDRO ALARCÓN CONTRERAS CHILE 47 MASCULINO 42K V45-49 04:01:41 -00:00:03 04:01:44
114 38 124 MP00124 FELIPE ALBERTO GALLEGUILLOS GUAJARDO CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 04:01:42 00:00:14 04:01:28
115 14 15 MP00015 VICTOR ALMEIDA  BRASIL 50 MASCULINO 42K V50-54 04:01:47 00:00:15 04:01:32
116 15 145 MP00145 CRISTIAN INDA CAMINO CHILE 51 MASCULINO 42K V50-54 04:02:46 -00:00:01 04:02:47
117 18 285 MP00285 MAURICIO SANDOVAL GARCIA CHILE 45 MASCULINO 42K V45-49 04:02:47 -00:00:07 04:02:54
118 39 224 MP00224 VALENTIN PANAIT  CHILE 27 MASCULINO 42K V20-39 04:04:24 00:00:33 04:03:51
119 7 210 MP00210 JOSE VICENTE NICOTRA TORRE ARGENTINA 57 MASCULINO 42K V55-59 04:04:36 00:00:16 04:04:20
120 40 39 MP00039 PEDRO BARRERA PEAILILLO CHILE 26 MASCULINO 42K V20-39 04:04:40 00:00:03 04:04:37
121 41 134 MP00134 RICARDO GUZMAN VILLEGAS CHILE 30 MASCULINO 42K V20-39 04:04:51 00:00:28 04:04:23
122 29 261 MP00261 GUSTAVO ROBLES CLEN CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 04:05:00 00:00:02 04:04:58
123 30 30 MP00030 JAIME ARRIGORRIAGA BALBONTIN CHILE 44 MASCULINO 42K V40-44 04:05:30 00:00:19 04:05:11
124 2 270 MP00270 MACARENA ROSENBLUT SANTOLAYA CHILE 25 FEMENINO 42K D20-34 04:05:32 00:00:29 04:05:03
125 42 33 MP00033 JULIO BAEZA LOPEZ CHILE 38 MASCULINO 42K V20-39 04:05:34 00:00:13 04:05:21
126 43 169 MP00169 RUPERTO LIRA GOLDENBERG CHILE 30 MASCULINO 42K V20-39 04:05:39 00:00:26 04:05:13
127 44 135 MP00135 MIGUEL ANGEL HENRIQUEZ OLIVARES CHILE 36 MASCULINO 42K V20-39 04:05:51 -00:00:07 04:05:58
128 31 27 MP00027 FRANCISCO ARCEU SMITMANS CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 04:05:56 00:00:36 04:05:20
129 16 250 MP00250 JUAN CARLOS RAMIREZ CASTILLO CHILE 51 MASCULINO 42K V50-54 04:06:08 00:00:21 04:05:47
130 45 324 MP00324 SERGIO VEIGAS RODRIGUEZ CHILE 29 MASCULINO 42K V20-39 04:06:15 00:00:16 04:05:59
131 46 310 MP00310 CRISTIAN MARCELO TORO CABEZAS CHILE 38 MASCULINO 42K V20-39 04:06:17 -00:00:02 04:06:19
132 17 315 MP00315 TADASHI UCHIDA UCHIDA CHILE 54 MASCULINO 42K V50-54 04:06:17 00:00:09 04:06:08
133 47 325 MP00325 FABIAN VERGARA MORALES CHILE 24 MASCULINO 42K V20-39 04:07:45 00:00:04 04:07:41
134 48 7 MP00007 HECTOR IVAN AGUIRRE CORREA CHILE 32 MASCULINO 42K V20-39 04:07:49 00:00:28 04:07:21
135 49 295 MP00295 JOSE LUIS SILVA TRUJILLO CHILE 33 MASCULINO 42K V20-39 04:07:53 00:00:32 04:07:21
136 32 2 MP00002 OCTAVIO ABARCA SILVA CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 04:08:04 00:00:07 04:07:57
137 1 105 MP00105 VIVIANA GABRIELA FERNANDEZ  ARGENTINA 36 FEMENINO 42K D35-39 04:08:34 00:00:13 04:08:21
138 19 22 MP00022 VICTOR ARANEDA ZANZI CHILE 46 MASCULINO 42K V45-49 04:09:52 00:00:00 04:09:52
139 18 208 MP00208 RAUL NARVAEZ  CHILE 54 MASCULINO 42K V50-54 04:10:33 00:00:00 04:10:33
140 50 53 MP00053 LUIS ALEJANDRO BURGOS RIOS CHILE 27 MASCULINO 42K V20-39 04:11:16 00:00:22 04:10:54
141 3 307 MP00307 CLAUDIA TAPIA SILVA CHILE 28 FEMENINO 42K D20-34 04:11:51 00:00:07 04:11:44
142 19 202 MP00202 ROBERTO MUÑOZ GONZALEZ ARGENTINA 53 MASCULINO 42K V50-54 04:12:23 00:00:18 04:12:05
143 33 319 MP00319 GUNTHER VALENZUELA KAHLER CHILE 42 MASCULINO 42K V40-44 04:13:50 00:00:27 04:13:23
144 51 187 MP00187 MATIAS MEYER FLORES CHILE 25 MASCULINO 42K V20-39 04:14:36 00:00:11 04:14:25
145 20 256 MP00256 ENRIQUE REYES URZUA CHILE 50 MASCULINO 42K V50-54 04:14:49 00:00:32 04:14:17
146 34 213 MP00213 JUAN PABLO OGAZ PONCE CHILE 40 MASCULINO 42K V40-44 04:15:26 00:00:25 04:15:01
147 52 288 MP00288 VICTOR SEGUEL TAPIA CHILE 37 MASCULINO 42K V20-39 04:15:33 00:00:18 04:15:15
148 35 107 MP00107 FRANCO FERNANDEZ CACERES CHILE 43 MASCULINO 42K V40-44 04:15:35 00:00:01 04:15:34
149 36 242 MP00242 PABLO ANTONIO PRIORE MOYANO ARGENTINA 41 MASCULINO 42K V40-44 04:15:40 00:00:27 04:15:13
150 20 97 MP00097 JOSE ANTONIO DONAIRE MELLADO ARGENTINA 47 MASCULINO 42K V45-49 04:15:41 00:00:25 04:15:16
151 53 296 MP00296 MIGUEL ALEJANDRO SILVA VIDAL CHILO 38 MASCULINO 42K V20-39 04:16:04 00:00:10 04:15:54
152 54 274 MP00274 CRISTIAN SAKAMOTO GOTUZZO CHILE 25 MASCULINO 42K V20-39 04:16:14 00:00:29 04:15:45
153 4 171 MP00171 VERONICA LOBOS ORTIZ CHILE 31 FEMENINO 42K D20-34 04:16:20 00:00:30 04:15:50
154 21 300 MP00300 PABLO STRAUB BARROS CHILE 52 MASCULINO 42K V50-54 04:16:25 00:00:19 04:16:06
155 37 201 MP00201 FABRICIO MUÑOZ ACEVEDO CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 04:16:35 00:00:24 04:16:11
156 21 41 MP00041 JAVIER BAZAN AGUIRRE CHILE 45 MASCULINO 42K V45-49 04:16:50 00:00:10 04:16:40
157 38 156 MP00156 JORGE ESTEBAN JURI MARTINEZ ARGENTINA 40 MASCULINO 42K V40-44 04:17:03 00:00:16 04:16:47
158 55 9 MP00009 JUAN CARLOS ALAMOS SOTO CHILE 33 MASCULINO 42K V20-39 04:17:24 00:00:21 04:17:03
159 2 326 MP00326 CARLOS VERGARA OROSTEGUI CHILE 19 MASCULINO 42K V16-19 04:17:51 00:00:00 04:17:51
160 56 255 MP00255 PATRICIO ANDRES REYES PEREZ CHILE 28 MASCULINO 42K V20-39 04:18:51 00:00:12 04:18:39
161 2 48 MP00048 CECILIA CRISTINA BOHLE VARGAS CHILE 38 FEMENINO 42K D35-39 04:19:07 00:00:01 04:19:06
162 57 294 MP00294 DANIEL SILVA CHAVEZ CHILE 33 MASCULINO 42K V20-39 04:19:16 00:00:09 04:19:07
163 22 159 MP00159 PEDRO LAGOS DOUGNAC CHILE 52 MASCULINO 42K V50-54 04:19:34 00:00:22 04:19:12
164 39 262 MP00262 CLAUDIO RODRIGUEZ DÍAZ ARGENTINA 41 MASCULINO 42K V40-44 04:19:57 00:00:26 04:19:31
165 40 301 MP00301 FACUNDO STURNIOLO ARQUE-LATOUR ARGENTINA 44 MASCULINO 42K V40-44 04:20:21 00:00:17 04:20:04
166 2 75 MP00075 KURAZO CHIBA SUZUKI CHILE 62 MASCULINO 42K V60-64 04:20:37 -00:00:07 04:20:44
167 5 82 MP00082 PAOLA CORNEJO DIAZ CHILE 34 FEMENINO 42K D20-34 04:21:02 -00:00:04 04:21:06
168 3 322 MP00322 XIMENA VALLEJOS LOBOS CHILE 39 FEMENINO 42K D35-39 04:21:40 00:00:03 04:21:37
169 23 129 MP00129 WASHINGTON GARRIDO DONOSO CHILE 52 MASCULINO 42K V50-54 04:22:05 00:00:02 04:22:03
170 22 282 MP00282 TOSCANO SANCHEZ MORALES CHILE 48 MASCULINO 42K V45-49 04:22:43 00:00:30 04:22:13
171 58 198 MP00198 MARIO MORESCHI ROSSO ARGENTINA 39 MASCULINO 42K V20-39 04:22:45 00:00:17 04:22:28
172 41 138 MP00138 MARCOS EDDY HERNANDEZ BARRASA CHILE 41 MASCULINO 42K V40-44 04:23:09 -00:00:02 04:23:11
173 2 290 MP00290 MARIA LORENA SEPULVEDA RODRIGUEZ CHILE 41 FEMENINO 42K D40-44 04:23:53 00:00:13 04:23:40
174 23 66 MP00066 ALBERTO RAFAEL CASTRO BARROILHET CHILE 48 MASCULINO 42K V45-49 04:23:58 00:00:36 04:23:22
175 24 164 MP00164 DANIEL LEIGHTON PALMA CHILE 49 MASCULINO 42K V45-49 04:24:23 00:00:03 04:24:20
176 6 128 MP00128 DANIELA GARNICA OBER CHILE 34 FEMENINO 42K D20-34 04:24:44 00:00:10 04:24:34
177 7 127 MP00127 CLAUDIA GARNICA OBER CHILE 34 FEMENINO 42K D20-34 04:24:52 00:00:10 04:24:42
178 8 85 MP00085 SARAH DAVEY  CANADA 25 FEMENINO 42K D20-34 04:26:11 -00:00:07 04:26:18
179 3 211 MP00211 RAMIRO NUÑEZ FERNANDEZ ARGENTINA 16 MASCULINO 42K V16-19 04:26:21 -00:00:07 04:26:28
180 24 321 MP00321 ROBERTO VALLEDOR SOZA CHILE 53 MASCULINO 42K V50-54 04:26:23 00:00:06 04:26:17
181 2 67 MP00067 ANDREA CASTRO BARROILHET CHILE 46 FEMENINO 42K D45-49 04:27:07 -00:00:02 04:27:09
182 3 68 MP00068 PAULA CASTRO BARROILHET CHILE 46 FEMENINO 42K D45-49 04:27:07 -00:00:07 04:27:14
183 59 51 MP00051 CHRISTIAN BRAVO LATORRE CHILE 32 MASCULINO 42K V20-39 04:27:28 -00:00:02 04:27:30
184 9 110 MP00110 CATALINA FIEDLER TORRES CHILE 25 FEMENINO 42K D20-34 04:27:31 00:00:31 04:27:00
185 60 337 MP00337 ALFREDO ZEPEDA PARADA CHILE 39 MASCULINO 42K V20-39 04:28:09 -00:00:07 04:28:16
186 25 190 MP00190 GUSTAVO EDUARDO MONTENEGRO AZOCAR CHILE 53 MASCULINO 42K V50-54 04:28:10 00:00:40 04:27:30
187 26 47 MP00047 ADRIAN EDUARDO BLAUSTEIN SLESINGHER ARGENTINA 51 MASCULINO 42K V50-54 04:28:41 00:00:18 04:28:23
188 1 221 MP00221 OSCARINA OYANADEL LOPEZ CHILE 51 FEMENINO 42K D50-54 04:29:13 -00:00:01 04:29:14
189 25 219 MP00219 CARLOS JELDRES CARDENAS CHILE 47 MASCULINO 42K V45-49 04:30:05 00:00:41 04:29:24
190 61 92 MP00092 ROBERTO FELIPE DEPAUX MORENO CHILE 36 MASCULINO 42K V20-39 04:30:35 00:00:28 04:30:07
191 8 120 MP00120 JORGE FULLA CAPURRO CHILE 55 MASCULINO 42K V55-59 04:30:41 00:00:23 04:30:18
192 62 205 MP00205 JOSE LUIS MUÑOZ ORTIZ CHILE 30 MASCULINO 42K V20-39 04:30:45 00:00:09 04:30:36
193 63 133 MP00133 DAVID ENRIQUE GUIÑEZ SILVA CHILE 34 MASCULINO 42K V20-39 04:30:56 -00:00:05 04:31:01
194 64 257 MP00257 SEBASTIAN RICHMOND AVILA CHILE 27 MASCULINO 42K V20-39 04:31:45 -00:00:05 04:31:50
195 65 289 MP00289 MAURICIO SEPULVEDA MARDONES CHILE 36 MASCULINO 42K V20-39 04:32:18 00:00:13 04:32:05
196 1 63 MP00063 LUIS HUMBERTO CASANOVA OSSES CHILE 70 MASCULINO 42K V70+ 04:32:54 -00:00:07 04:33:01
197 1 125 MP00125 LETICIA GARCIA MEZA CHILE 60 FEMENINO 42K D60-64 04:32:57 00:00:06 04:32:51
198 66 230 MP00230 AARON PELL  USA 20 MASCULINO 42K V20-39 04:34:01 00:00:16 04:33:45
199 10 328 MP00328 VERONICA VETRANO  ARGENTINA 34 FEMENINO 42K D20-34 04:34:59 00:00:14 04:34:45
200 67 180 MP00180 A.GABRIEL MARTIN ESCOT ARGENTINA 36 MASCULINO 42K V20-39 04:36:22 00:00:25 04:35:57
